1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:03:31
2. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:03:35 - 00:10:52
3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:53 - 00:18:00
4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:18:01 - 00:24:36
5. Borislav Bašović 00:24:50 - 00:27:30
6. Florim Pali 00:27:37 - 00:28:46
7. Replika:Haxhi Sulejmani - Luigj Shkrela 00:29:01 - 00:44:54
8. Nazif Cungu 00:45:14 - 00:47:27
9. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:47:30 - 00:52:10
10. Haxhi Sulejmani 00:52:24 - 00:53:43
11. Borislav Bašović 00:53:00 - 00:56:12
12. Sabri Salaj 00:56:33 - 00:58:41
13. Džavid Hodžić 00:59:00 - 01:01:26
14. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:01:27 - 01:02:18
15. Sead Osmanović 01:02:26 - 01:04:44
16. Bojan Đakonović 01:05:20 - 01:06:31
17. Haxhi Sulejmani 01:06:42 - 01:08:00
18. Sabri Salaj 01:08:21 - 01:09:43
19. Sead Osmanović 01:10:26 - 01:12:53
20. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:12:54 - 01:14:44
21. Sead Osmanović 01:14:50 - 01:17:18
22. Bojan Đakonović 01:17:40 - 01:18:16
23. Haxhi Sulejmani 01:18:30 - 01:19:03
24. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:19:04 - 01:20:54
25. Sead Osmanović 01:21:00 - 01:23:01
26. Bojan Đakonović 01:23:41 - 00:24:58
27. Haxhi Sulejmani 01:25:18 - 01:30:40
28. Naser Resulbegović 01:31:20 - 01:33:33
29. Arijan Ljamović 01:33:50 - 01:36:55
30. Haxhi Sulejmani 01:37:16 - 01:38:03
31. Sabri Salaj 01:38:17 - 01:43:24
32. Florim Pali 01:43:39 - 01:46:44
33. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 01:47:16 - 01:56:04
34. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:56:05 - 01:57:07
35. Borislav Bašović 01:57:27 - 01:59:23
36. Luigj Shkrela 01:59:41 - 02:09:05
37. Sabri Salaj 02:09:17 - 02:11:29
38. Haxhi Sulejmani 02:11:43 - 02:15:37
39. Florim Pali 02:15:54 - 02:16:32
40. Luigj Shkrela 02:16:46 - 02:26:16
41. Sabri Salaj 02:26:29 - 02:27:52
42. Haxhi Sulejmani 02:28:06 - 02:30:42
43. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:30:45 - 02:32:27
44. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 02:32:42 - 02:42:53
45. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:42:54 - 02:43:38
46. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:43:39 - 02:45:49
47. Bojan Đakonović 02:45:50 - 02:47:53
48. Haxhi Sulejmani 02:48:20 - 02:49:56
49. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:50:00 - 02:51:54
50. Borislav Bašović 02:52:00 - 02:53:00
51. Sekretar: Mustafa Gorana 02:54:01 - 02:56:19
53. Bojan Đakonović 02:56:46 - 02:57:12
54. Sabri Salaj 02:57:24 - 02:59:19
55. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 02:59:20 - 03:01:31
56. Sekretar: Mustafa Gorana 03:01:36 - 03:04:24
57. Bojan Đakonović 03:04:45 - 03:05:23
58. Agron Mehmeti 03:05:40 - 03:09:46
59. Florim Pali 03:10:13 - 03:11:41
60. Sekretar: Mustafa Gorana 03:12:18 - 03:14:10
61. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:14:21 - 03:16:13
62. Sekretar: Mustafa Gorana 03:16:22 - 03:18:31
63. Bojan Đakonović 03:18:45 - 03:19:04
64. Agron Mehmeti 03:19:25 - 03:19:56
65. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:19:57 - 03:21:34
66. Sekretar: Agron Ibrahimi 03:21:39 - 03:23:14
67. Bojan Đakonović 03:23:50 - 03:24:33
68. Borislav Bašović 03:25:02 - 03:26:54
69. Naser Resulbegović 03:28:24 - 03:35:21
70. Sabri Salaj 03:35:24 - 03:42:26
71. Beqir Selloviq 03:42:40 - 03:44:38
72. Sekretar:Agron Ibrahimi 03:45:15 - 03:50:18
73. Borislav Bašović 03:50:44 - 03:54:26
74. Sabri Salaj 03:54:40 - 03:56:50
75. Florim Pali 03:57:05 - 04:03:18
76. Agron Ibrahimi 04:03:36 - 04:08:16
77. Haxhi Sulejmani 04:08:34 - 04:11:50
78. Sabri Salaj 04:11:51 - 04:14:29
79. Arijan Ljamović 04:14:39 - 04:17:36
80. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 04:17:37 - 04:18:40
81. Florim Pali 04:18:50 - 04:21:16
82. Arijan Murati 04:21:30 - 04:23:48
83. Ilir Harasani 04:24:01 - 04:25:53
84. Sekretar: Agron Ibrahimi 04:26:16 - 04:31:00
85. Florim Pali 04:31:26 04:32:33 86. Borislav Bašović 04:32:54 - 04:39:41
87. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 04:40:07 - 04:49:09
88. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 04:49:10 - 04:53:33
89. Sekretar: Ahmed Aloši 04:53:40 - 04:54:38
90. Florim Pali 04:55:06 - 04:55:48
91. Bojan Đakonović 04:56:16 - 04:56:33
92. Haxhi Sulejmani 04:56:40 - 04:57:24